<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abmischen &amp; Audiomythen mit Friedemann Tischmeyer #71</title>
	<atom:link href="http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/</link>
	<description>Wer sagt, dass Musikmachen oder Musikproduktion schwer sein muss? Du bist Musiker, Produzent, Sänger, MC, Beat-Bastler und interessierst dich für Recording, Homerecording oder das Musikmachen? Du möchtest wissen, wie das Musikbusiness und die Musikindustrie funktioniert? Oder wie Du mit deinem Homerecording klingen kannst wie die Profis?  Dann bist Du bei delamar.TV, dem Podcast für Musiker und Produzenten genau richtig!   Erfahre hier in einfachen Worten und verständlich, wie Du von der Songidee über das Producing und die Audiobearbeitung bis zum Recording, Mixing und Mastering bessere Ergebnisse erzielen kannst. Lerne spielend einfach alles Wichtige und professionelles Knowhow bis zur Selbstvermarktung der eigenen Band für Musiker, Produzenten und alle, die mit Audio zu tun haben!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Carlos</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-6795</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-6795</guid>
		<description>Hallo Matteo, vielen Dank für deinen Kommentar. Es ist nur eine Meinung und dann gibt es noch einen wichtigen Fakt: Am Ende entscheiden nicht die Wandler, ob es gute Musik ist...insofern bist Du mit jedem Audio Interface in der Lage, fantastisch zu Musizieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matteo, vielen Dank für deinen Kommentar. Es ist nur eine Meinung und dann gibt es noch einen wichtigen Fakt: Am Ende entscheiden nicht die Wandler, ob es gute Musik ist&#8230;insofern bist Du mit jedem Audio Interface in der Lage, fantastisch zu Musizieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matteo</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-6701</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-6701</guid>
		<description>Interessante Sendung! Finde ich gut, mal das Thema Wandlerqualität etwas genauer zu beleuchten. Allerdings kommt diese Einteilung in 50% Qualität usw. für den Laien etwas hart und erschreckend rüber, wenn man hören muss, wie ein RME-Wandler Friedemann Tischmeyers Meinung nach steht. Ich denke für die Einschätzung ist auch die Tatsache wichtig, dass diese ganz teuren Wandler wie Lavry und Mytek usw. ein besonderes Clipping-Verhalten bieten, dass recht unversehrt viel lauter aufnehmen lässt. Vielleicht kann ja mal der Matthias Müller nochmal was dazu sagen (der hat doch glaube ich einen Mytek). Man könnte z.B. eine Snare sehr ins Clipping fahren und die Aufnahme wird nachher nur in den lautesten Frequenzen zerren; sprich: nicht die hohen Frequenzen dort abschneiden, wo die tieferen übersteuern – das ist eigentlich mit der stärkste Grund für die Hardware- und Preis-technischen Unterschiede. Ich kenne mich zwar mit Elektronik nicht so aus, aber ich denke für so ein Verfahren ist ein Band-Split vor der Wandlung nötig – was die Anforderung an die Bauteile dahingehend stellt, das diese sich in ihren Schwellenbereichen sehr genau treffen ohne diesen Bereich überzubetonen oder Phasenungenauigkeiten zu verursachen… oder? Ich denke mir, das so etwas einen Wandler teuer macht. RME-Wandler gelten z.B. als sehr linear, während man Apogee einen schönfärbenden Klang nachsagt… das sind beides Geräte im nicht so teuren Preissegment, die hald nur &quot;normal&quot; aufnehmen können – aber das dennoch sehr gut! Bei Wandlern ist für mich mal in erster Linie der Rauschabstand und der Klirrfaktor wichtig, dann können wir über so Dinge wie Färbung (was eben Geschmacks- oder Anforderungssache ist) reden und dann meinetwegen über Lautstärke-Gimmicks. Denn ich glaube, die brauchen nur die wenigsten. Ich bekomme meine Aufnahmen eigentlich mit einem stinknormalen Babyface in eine Lautstärke, die mir nachher auch hinsichtlich des Rauschabstands nichts zu wünschen übrig lässt. 24 Bit, baby! 

Gruß
Matteo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Sendung! Finde ich gut, mal das Thema Wandlerqualität etwas genauer zu beleuchten. Allerdings kommt diese Einteilung in 50% Qualität usw. für den Laien etwas hart und erschreckend rüber, wenn man hören muss, wie ein RME-Wandler Friedemann Tischmeyers Meinung nach steht. Ich denke für die Einschätzung ist auch die Tatsache wichtig, dass diese ganz teuren Wandler wie Lavry und Mytek usw. ein besonderes Clipping-Verhalten bieten, dass recht unversehrt viel lauter aufnehmen lässt. Vielleicht kann ja mal der Matthias Müller nochmal was dazu sagen (der hat doch glaube ich einen Mytek). Man könnte z.B. eine Snare sehr ins Clipping fahren und die Aufnahme wird nachher nur in den lautesten Frequenzen zerren; sprich: nicht die hohen Frequenzen dort abschneiden, wo die tieferen übersteuern – das ist eigentlich mit der stärkste Grund für die Hardware- und Preis-technischen Unterschiede. Ich kenne mich zwar mit Elektronik nicht so aus, aber ich denke für so ein Verfahren ist ein Band-Split vor der Wandlung nötig – was die Anforderung an die Bauteile dahingehend stellt, das diese sich in ihren Schwellenbereichen sehr genau treffen ohne diesen Bereich überzubetonen oder Phasenungenauigkeiten zu verursachen… oder? Ich denke mir, das so etwas einen Wandler teuer macht. RME-Wandler gelten z.B. als sehr linear, während man Apogee einen schönfärbenden Klang nachsagt… das sind beides Geräte im nicht so teuren Preissegment, die hald nur &#8220;normal&#8221; aufnehmen können – aber das dennoch sehr gut! Bei Wandlern ist für mich mal in erster Linie der Rauschabstand und der Klirrfaktor wichtig, dann können wir über so Dinge wie Färbung (was eben Geschmacks- oder Anforderungssache ist) reden und dann meinetwegen über Lautstärke-Gimmicks. Denn ich glaube, die brauchen nur die wenigsten. Ich bekomme meine Aufnahmen eigentlich mit einem stinknormalen Babyface in eine Lautstärke, die mir nachher auch hinsichtlich des Rauschabstands nichts zu wünschen übrig lässt. 24 Bit, baby! </p>
<p>Gruß<br />
Matteo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: listener</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-3321</link>
		<dc:creator>listener</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-3321</guid>
		<description>die verbindung zwischen 88.2 und der vermeidung von aliasing  wurde nicht aufgezeigt.... nicht alle plugins nutzen oversampling..so das nach 40 spuren aliasing artefakte  sich summieren. wahr oder nicht wahr ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die verbindung zwischen 88.2 und der vermeidung von aliasing  wurde nicht aufgezeigt&#8230;. nicht alle plugins nutzen oversampling..so das nach 40 spuren aliasing artefakte  sich summieren. wahr oder nicht wahr ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M-Audio SBX10 Testbericht: Aktiver Subwoofer für den professionellen Einsatz &#124; delamar.de</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2700</link>
		<dc:creator>M-Audio SBX10 Testbericht: Aktiver Subwoofer für den professionellen Einsatz &#124; delamar.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2700</guid>
		<description>[...] So geht der M-Audio SBX10 bis auf 20 Hz hinunter und vergr&#246;&#223;ert den wiedergegebenen Frequenzbereich enorm. Dabei kann die &#220;bergangsfrequenz zwischen Studiomonitoren und Subwoofer in dem Bereich von 50 und 200 Hz frei gew&#228;hlt werden. Diese wird &#252;brigens durch eine Frequenzweiche 4. Ordnung vollzogen, das f&#252;r alle Technikbegeisterten. Und noch ein Tipp hinterher: Welche &#220;bergangsfrequenz f&#252;r den Audio Engineer sich anbietet, das verr&#228;t dir &#252;brigens Friedemann Tischmeyer im delamar-Podcast Nummer 71. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So geht der M-Audio SBX10 bis auf 20 Hz hinunter und vergr&ouml;&szlig;ert den wiedergegebenen Frequenzbereich enorm. Dabei kann die &Uuml;bergangsfrequenz zwischen Studiomonitoren und Subwoofer in dem Bereich von 50 und 200 Hz frei gew&auml;hlt werden. Diese wird &uuml;brigens durch eine Frequenzweiche 4. Ordnung vollzogen, das f&uuml;r alle Technikbegeisterten. Und noch ein Tipp hinterher: Welche &Uuml;bergangsfrequenz f&uuml;r den Audio Engineer sich anbietet, das verr&auml;t dir &uuml;brigens Friedemann Tischmeyer im delamar-Podcast Nummer 71. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pablo</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2051</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2051</guid>
		<description>Danke für die super Erklärung Carlos. Hab es jetzt verstanden und bin wieder ein Stück schlauer dank Delamar ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die super Erklärung Carlos. Hab es jetzt verstanden und bin wieder ein Stück schlauer dank Delamar ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carlos</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2050</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2050</guid>
		<description>Hallo Pablo,

auch wenn Signale unterhalb von 20 Hz für uns Menschen nicht mehr wahrnehmbar sind oder unsere Stereoanlage bei 40 Hz nichts Hörbares mehr wiedergibt: Diese Signale benötigen eine Menge Energie, denn die Lautsprecher schwingen, um diese Signale wiederzugeben. Alles, was hier unten mitschwingt, nimmt den anderen Instrumenten Platz weg.

Du kannst dir den Mix wie einen Raum vorstellen, in dem nur begrenzt Platz ist. Bass benötigt besonders viel Platz. Je mehr Bass Du im Raum hast, desto weniger andere Instrumente, die Du reinstellen kannst. 
Räumst Du unten den Bass auf, so ist plötzlich mehr Raum für die anderen Spuren, um sich zu entwickeln.

Schau dir vielleicht auch mal einen Mix ohne LowCut-Filter in einem Spektralanalyzer an und beobachte mal, wie auch bei 20 Hz noch ein Ausschlag kommt.

Viele Grüße
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pablo,</p>
<p>auch wenn Signale unterhalb von 20 Hz für uns Menschen nicht mehr wahrnehmbar sind oder unsere Stereoanlage bei 40 Hz nichts Hörbares mehr wiedergibt: Diese Signale benötigen eine Menge Energie, denn die Lautsprecher schwingen, um diese Signale wiederzugeben. Alles, was hier unten mitschwingt, nimmt den anderen Instrumenten Platz weg.</p>
<p>Du kannst dir den Mix wie einen Raum vorstellen, in dem nur begrenzt Platz ist. Bass benötigt besonders viel Platz. Je mehr Bass Du im Raum hast, desto weniger andere Instrumente, die Du reinstellen kannst.<br />
Räumst Du unten den Bass auf, so ist plötzlich mehr Raum für die anderen Spuren, um sich zu entwickeln.</p>
<p>Schau dir vielleicht auch mal einen Mix ohne LowCut-Filter in einem Spektralanalyzer an und beobachte mal, wie auch bei 20 Hz noch ein Ausschlag kommt.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pablo</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2049</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2049</guid>
		<description>Ich habe mal eine Verständnisfrage. Friedemann sagt, dass man auf jeden Spur einen Lowcut Filter packen soll, damit da unten alle frei wird. Dann wird aber auch gesagt, dass in den tiefen Frequenzen eh nichts mehr wahrnehmbar ist. Warum sollte man da also noch nen Lowcut reinschalten? Man nimmt es eh nicht wahr oder? Oder ist damit gemeint, dass die anderen Spuren (der Bass wird wohl nicht gemeint sein) einfach im unteren Bereich noch Frequenzanteile haben, die keinen musikalischen Wert haben aber trotzdem den Bass stören könnten? (Also im Grunde schon wahrnehmbar aber ohne wichtige Information)

Ich hoffe meine Frage ist klar geworden :)
Viele Grüße, Pablo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal eine Verständnisfrage. Friedemann sagt, dass man auf jeden Spur einen Lowcut Filter packen soll, damit da unten alle frei wird. Dann wird aber auch gesagt, dass in den tiefen Frequenzen eh nichts mehr wahrnehmbar ist. Warum sollte man da also noch nen Lowcut reinschalten? Man nimmt es eh nicht wahr oder? Oder ist damit gemeint, dass die anderen Spuren (der Bass wird wohl nicht gemeint sein) einfach im unteren Bereich noch Frequenzanteile haben, die keinen musikalischen Wert haben aber trotzdem den Bass stören könnten? (Also im Grunde schon wahrnehmbar aber ohne wichtige Information)</p>
<p>Ich hoffe meine Frage ist klar geworden :)<br />
Viele Grüße, Pablo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2048</guid>
		<description>Dankeschön. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carlos</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2047</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2047</guid>
		<description>So, alles wieder gut :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, alles wieder gut :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carlos</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2046</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2046</guid>
		<description>Wartungsmodus! Sorry!
Tausche die Datei nochmals gegen eine bessere Version aus!

15 Minuten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wartungsmodus! Sorry!<br />
Tausche die Datei nochmals gegen eine bessere Version aus!</p>
<p>15 Minuten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2045</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2045</guid>
		<description>Ich bekomme da leider immer &quot;Error opening file&quot; (Opera 10.54). :( 

Aber das kriegt ihr doch bestimmt noch hin. :)

Weil das interessiert mich doch ziemlich.

Gruß,
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bekomme da leider immer &#8220;Error opening file&#8221; (Opera 10.54). :( </p>
<p>Aber das kriegt ihr doch bestimmt noch hin. :)</p>
<p>Weil das interessiert mich doch ziemlich.</p>
<p>Gruß,<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2044</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2044</guid>
		<description>Fehlt nur noch die Datei! :-)

(Anhören, bzw. herunterladen klappt nicht)

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlt nur noch die Datei! :-)</p>
<p>(Anhören, bzw. herunterladen klappt nicht)</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Podcast #71: Abmischen von Songs &#38; Audiomythen mit Friedemann Tischmeyer &#124; delamar.de</title>
		<link>http://www.delamar.tv/abmischen-audiomythen-mit-friedemann-tischmeyer-71/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Podcast #71: Abmischen von Songs &#38; Audiomythen mit Friedemann Tischmeyer &#124; delamar.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delamar.tv/?p=164#comment-2043</guid>
		<description>[...] Abmischen &amp; Audiomythen mit Friedemann Tischmeyer #71 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Abmischen &amp; Audiomythen mit Friedemann Tischmeyer #71 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

